Dallas
| Centre international de congrès de Dallas, États-Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 07/01/2026-10/01/2026 | Assistez au spectacle de lumières de Dallas, États-Unis | ||||
| Dubai World Trade Centre, Émirats arabes unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 12-14 janvier 2026 | Découvrez le salon de l'éclairage urbain, architectural et commercial de Dubaï, au Moyen-Orient. | ||||
| Centre d'exposition de Karachi, Pakistan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 2026.01.22-01.24 | Découvrez l'exposition sur les LED et l'éclairage au Pakistan | ||||
| Centre d'expositions de Varsovie, Pologne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 2026.01.28-01.30 | LIGHT, l'exposition d'éclairage à Varsovie, en Pologne. (Voir) | ||||
| Centre international des expositions de Stockholm, Suède | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 4 et 5 février 2026 | Visitez l'exposition suédoise sur l'électricité et l'éclairage | ||||
| Centre de congrès et d'expositions de Shenzhen Futian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 01/03/2026-03/03 | Visitez le Salon international de l'affichage LED et de l'éclairage de Shenzhen | ||||
| Centre international de congrès Big Sight de Tokyo, Japon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 2026.03.03-03.06 | Découvrez le salon de l'éclairage LED à Tokyo, au Japon. | ||||
| Complexe de la Foire de Canton - Complexe de Guangzhou Pazhou | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 11-13 mars 2026 | Présentation de DIPS au salon international des LED de Guangzhou | ||||
| 9-12 juin 2026 | Salon international de l'éclairage de Guangzhou - Guangzhou International Lighting Show (Guangya Exhibition) | ||||
| Centre de congrès et d'expositions Zhongshan·Guzhen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 18-21 mars 2026 | Exposition de matériel de production d'éclairage, de matières premières et de services associés à Guzhen | ||||
| 18-21 mars 2026 | Découvrez le Salon des illuminations de printemps de la vieille ville de Zhongshan - Exposition d'éclairage de Zhongshan | ||||
| Exposition universelle de Singapour | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 24-26 mars 2026 | Exposition d'éclairage de Singapour | ||||
| Centre international d'exposition de Shanghai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 31 mars 2026 - 3 avril 2026 | Voir le Salon international de l'éclairage commercial et technique de Shanghai | ||||
| Centre de congrès et d'expositions de Hong Kong | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 06/04/2026-09/04/2026 | Salon des luminaires de printemps de Hong Kong - Salon des luminaires de Hong Kong (Voir) | ||||
| 06/04/2026-09/04/2026 | Découvrez le salon de l'éclairage intelligent de Hong Kong | ||||
| Centre international des expositions de Yangzhou | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 10-12 avril 2026 | Découvrez l'exposition d'éclairage extérieur de Chine (Yangzhou). | ||||
| Centre international de congrès et d'expositions de Chengdu Century New City | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 10-12 avril 2026 | Salon international de l'éclairage de Chengdu Tianfu | ||||
| Centre de congrès de Jakarta, Indonésie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 22-24 avril 2026 | Découvrez l'exposition d'éclairage de Jakarta en Indonésie | ||||
| Centre international des expositions de Shenyang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 24-26 avril 2026 | Exposition internationale d'éclairage du nord-est de Shenyang | ||||
| Centre de congrès de Saigon, Hô Chi Minh-Ville, Vietnam | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 06/05/2026-08/05/2026 | Découvrez l'exposition d'éclairage LED de Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam. | ||||
| Centre de conventions de Mumbai, Inde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 07-09/05/2026 | Découvrez l'exposition sur l'éclairage LED à Mumbai, en Inde. | ||||
| Centre international de congrès et d'expositions de Ningbo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 13-15 mai 2026 | Salon international de l'éclairage de Ningbo | ||||
| Centre de congrès de Santa Fe, Mexico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 2026.05.26-05.28 | Voir l'exposition Mexico Electric Lighting | ||||
| Centre de congrès Annenbi, São Paulo, Brésil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 22-25 juin 2026 | Découvrez l'exposition d'éclairage LED de São Paulo au Brésil. | ||||
| Parc des Expositions Nord de São Paulo, Brésil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 15-18 septembre 2026 | Découvrez l'exposition d'éclairage de São Paulo au Brésil | ||||
| Centre de congrès KINTEX, Séoul, Corée du Sud | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 01-03/07/2026 | Découvrez l'exposition sur l'éclairage LED et OLED à Séoul, en Corée du Sud. | ||||
| Centre international de conférences Kenyatta, Nairobi, Kenya | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 08/07/2026-10/07/2026 | Découvrez l'exposition d'éclairage de Nairobi au Kenya | ||||
| Centre international de congrès de Riyad, Arabie saoudite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 15-17 août 2026 | Découvrez le salon saoudien de l'ameublement, de l'éclairage et des matériaux de construction. | ||||
| Centre international de congrès et d'expositions du Caire, Égypte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 22-24 août 2026 | Découvrez l'exposition d'éclairage LED du Caire en Égypte | ||||
| Centre international des expositions d'Astana, Kazakhstan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 09/09/2026-11/09/2026 | Découvrez le salon Kazakhstan-Asie centrale de l'éclairage et du génie électrique | ||||
| Centre de congrès IMPACT, Bangkok, Thaïlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 16-18 septembre 2026 | Découvrez l'exposition d'éclairage LED de Bangkok en Thaïlande. | ||||
| Centre international d'exposition de Yiwu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 18-20 septembre 2026 | Visitez le Salon international de l'éclairage de Yiwu | ||||
| Centre de congrès Diamond Judea, Dar es Salaam, Tanzanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 2026.09.23-09.25 | Découvrez l'exposition d'éclairage de Tanzanie | ||||
| Centre de congrès et d'expositions de Hangzhou (Nouveau lieu) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 22-24 octobre 2026 | Découvrez le Salon international des luminaires et de l'éclairage LED de Hangzhou | ||||
| Centre de congrès Sopmi de New Delhi, Inde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps d'exposition | Nom de l'exposition | ||||
| 17-19 décembre 2026 | Voir l'exposition India Lighting & LED | ||||
*Ce programme est donné à titre indicatif. L'exposition peut être reportée ou modifiée. Veuillez consulter les sites web officiels des expositions et des lieux d'accueil pour obtenir les informations les plus récentes. Vous pouvez également suivre l'exposition de près. Veuillez vérifier les informations les plus récentes avant de vous rendre à l'exposition ou d'y participer. Nous espérons que les informations ci-dessus vous aideront à mieux planifier votre participation au salon de l'éclairage 2026 et à saisir de nouvelles opportunités de développement pour votre secteur.
Ces informations ont été compilées et mises en forme par notre équipe. Il s'agit d'une plateforme premium permettant d'accéder aux dates et lieux des salons internationaux, aux demandes de stands, à la billetterie, aux annuaires des exposants et aux catalogues des salons. Veuillez citer la source lors de toute reproduction de ces informations.